
GDHG-306D互感器綜合測(cè)試儀設(shè)計(jì)用于對(duì)保護(hù)類、計(jì)量類CT/PT進(jìn)行自動(dòng)測(cè)試,適用于實(shí)驗(yàn)室也適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。參考標(biāo)準(zhǔn)GB 1207-2006、GB 1208-2006。

技術(shù)特點(diǎn)
CT (保護(hù)類、計(jì)量類) | PT |
? 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | ? 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
? 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | ? 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
? 自動(dòng)給出 5% 和 10% 的誤差曲線 | ? 變比測(cè)量 |
? 變比測(cè)量 (6 路同時(shí) ) | ? 極性判斷 |
? 比差測(cè)量 | ? 比差測(cè)量 |
? 相位(角差)測(cè)量 | ? 相位(角差)測(cè)量 |
? 極性判斷 | ? 交流耐壓測(cè)試 |
? 一次通流測(cè)試 | ? 二次負(fù)荷測(cè)試 |
? 交流耐壓測(cè)試 | ? 二次繞組測(cè)試 |
? 二次負(fù)荷測(cè)試 | |
? 二次繞組測(cè)試 | |
?CT 綜合測(cè)試(伏安變比一次性接線測(cè)試) |
公司官網(wǎng):http://www.hvhipot.cn/ 公司熱線:400-8818-755