
| 指標 | I型 | II型 | III型 | ||||||
| 電壓比 | |||||||||
| 一次端子 | A-N | A-N | A-N | ||||||
| 二次端子 | a 1 -n | a 2 -n | a 3 -n | a 1 -n | a 2 -n | a 3 -n | a 1 -n | a 2 -n | a 3 -n |
| 準確度 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| 尺寸(mm) | 2560×740×740 | 2700×740×740 | 3160×740×740 | ||||||
| 耐受電壓 | 370kV | 370kV | 370kV | ||||||
| 使用電壓 | 1.2U 額 | 1.2U 額 | 1.2U 額 | ||||||
| 額定負荷 | 0.5VA | 0.5VA | 0.5VA | ||||||
| 使用海拔 | <2000m | <3000m | <5000m | ||||||
| 重量(kg) | 440 | 460 | 480 | ||||||
| 說明 | 1. 準確度為0.05級的變比實際誤差可以滿足0.02級要求; 2. 可以根據用戶的實際需求,在合理范圍內增加相應變比; 3. 臥式運輸支架和四輪底座為可選配置 (表中的尺寸均不帶底座及均壓環) 。 | ||||||||

接線圖:
1、檢定500kV及以下電壓等級電壓互感器時,端子圖見圖1所示;

2、校驗線路見圖:
1)、標準PT校PT高端測差接線圖(見圖3)
2)、標準PT校PT低端測差接線圖(見圖4)
3)、標準PT校CVT高端測差(見圖5)
4)、標準PT校CVT低端測差(見圖6)


附1:產品外觀尺寸及吊裝示意圖


互感器及輔助支架的立、臥吊裝。
采用安全適當的吊裝設備及吊具,吊住互感器套管頂部或法蘭,按箭頭方向立起或放倒,吊裝過程應安全、緩慢、不可野蠻起吊。

氣體壓力與溫度的關系曲線

SF6氣體中水份含量-溫度曲線
